安卓工控平板可配置不同的软硬件规格、铝合金外壳、超薄前边框、适合面板安装和嵌入式安装。它也可以在阳光直射的环境下使用。适用于特种车辆、冷通道电源柜、工业自动化设备、电源/安全柜设备、自助售卖机等。
安卓工控平板基于ZM65系列模块,CPU是12nm八核主频2.0GHz,以及2G+16G存储解决方案,安卓工控平板提供标准I/O接口: 以太网、HDMI、USB、DC电源口等,也支持其他定制的多种接口。
硬件配置 | CPU | MTK8768 八核A53(64位)主频2.0GHz |
GPU | IMG PowerVR GE8320 | |
RAM | 标配2G DDR3(可选1G/3G/4G) | |
ROM | 标配16G EMMC(可选8/32/64G,最大支持64G) | |
操作系统 | Android 9.0 | |
4G网络 | 支持移动/联通/电信4G网 | |
无线上网 | 2.4G+5G双频WIFI | |
蓝牙 | BT4.2 | |
全球定位系统 | 选配的 | |
MIC | 选配的 | |
RTC 实时时钟 | 支持 | |
定时开关机 | 支持 | |
系统升级 | 支持本地SD、USB升级 | |
屏幕参数 | 尺寸 | 10.1英寸 |
分辨率 | 1280×800高亮显示屏 | |
Perspectives | 75/75/70/75(左/右/上/下) | |
颜色 | 色度:16.7M | |
亮度(裸屏) | 亮度:300cd/m^2 | |
对比度 | 1000:1 | |
响应时间 | 6.5毫秒 | |
显示区 | 376.32×301.056毫米 | |
像素间距(mm) | 0.294(水平) X 0.294(垂直) | |
接口信息 | 直流端口 | 1*直流2.0 |
HDMI | 支持HDMI数据输出,最大支持1080P | |
USB转OTG | 1*USB2.0 | |
USB主机 | 1*USB2.0 | |
RJ45以太网 | 1 个 10M/100M/1000M 自适应以太网 | |
标清/TF | TF数据存储,最大支持32G | |
耳机支架 | 3.5mm标准连接器 | |
SIM卡 | SIM卡接口 标准接口 支持多种标准(取决于3G/4G模块) | |
RS232 | 1路232串口,2路TTL/232串口可选 | |
RS485 | 选配的 | |
RS422 | 选配的 | |
通用输入输出接口 | 7 个 GPIO(输入/输出) | |
工作环境 | 工作温度 | -10℃~60℃ |
储存温度 | -20℃~70℃ | |
湿度 | 湿度:95%,非冷凝 | |
平均故障间隔时间 (MTBF) | 7*24小时 |
地址: 深圳市龙华区建设路淘金地大厦B座512 联系人: 黄先生 联系方式: 13682621830
Copyright 2014 深圳市智物通讯科技有限公司 版权所有 粤ICP备16002477号-1